Новости:
- 28.07.2010 Оплата услуг через терминалы
-
Теперь услуги нашего провайдера можно оплатить без комиссии через терминалы QIWI. Кнопка AksInet находится в разделе «Интернет». Для оплаты вам нужно ввести цифровой номер лицевого счета. Например, если ваш логин ATR4545, то ввести вам необходимо только 4545, без префикса АТR. Получить подробные консультации вы всегда можете по телефону круглосуточной технической поддержки: 36-09-90
читать далее→
- 06.07.2010Круглосуточный Counter Strike сервер
- 28.06.2010Новый плеер для IP-TV
- 22.06.2010Новые каналы IP-TV
- 18.06.2010Новый график работы офиса
Хостинг
| Услуги | Lite | Standart | Pro | VIP | Java |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём сайта | 100 Mb | 300 Mb | 500 Mb | 1 Gb | 1 Gb |
| Увеличение дисковой квоты на 100Mb | 120 | 90 | 50 | 30 | 50 |
| Свой домен | + | + | + | + | + |
| Колличество поддоменов третьего уровня | 5 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Колличество e-mail аккаунтов | 5 | 20 | 50 | 100 | 100 |
| Антивирусная проверка почты | + | + | + | + | |
| Независимых сайтов на аккаунт | 1 | 1 | 10 | 20 | 20 |
| FTP-доступ | + | + | + | + | + |
| Анонимный FTP | - | 50 | + | + | + |
| SSH-доступ | - | 100 | + | + | + |
| Поддержка SSI | 30 | + | + | + | + |
| Запусков скриптов из cron | - | + | + | + | + |
| Поддержка CGI(perl) | - | + | + | + | + |
| Поддержка CGI (C/C++/Python/Ruby) | - | - | 50 | + | - |
| Поддержка PHP4 | 30 | + | + | + | - |
| База данных MySQL 1 штука | 150 | 75 | + | + | + |
| База Данных MySQL дополнительно | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| База Данных PostgreSQL | - | 150 | 150 | + | 50 |
| Максимальный размер БД | 10 Mb | 30 Mb | 100 Mb | 150 Mb | 1 Gb |
| Поддержка Java | 300 | 200 | 200 | 100 | + |
| Паролирование директорий | + | + | + | + | + |
| Доступ к необработанным логам посещений | + | + | + | + | + |
| Поддержка по телефону и e-mail | + | + | + | + | + |
| Поддержка по ICQ/Jabber | - | - | + | + | + |
| Стоимость в месяц (руб) | 150 | 300 | 600 | 1000 | 600 |
| Скидка при оплате за 6 мес % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скидка при оплате за 12 мес % | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Цены указаны в рублях, включая НДС

